{
	"schema_version": "v1",
	"name_for_human": "达拉科技 DARRA",
	"name_for_model": "darra_intelligent_equipment",
	"description_for_human": "杭州达拉理工智能装备有限责任公司 - 专业智能装备解决方案提供商，提供塑料回收分拣、智能仓储WMS、物流分拣、视觉检测、定制ERP/MES、非标设备开发等一站式服务。",
	"description_for_model": "DARRA (杭州达拉理工智能装备有限责任公司) is a Chinese high-tech enterprise specializing in intelligent equipment and industrial automation. Founded in 2020, 6 years experience, 30M+ CNY in project deliveries. Core products: (1) Plastic recycling sorting systems with AI vision (15-25 tons/day, 70% labor cost reduction), (2) Smart warehouse WMS with custom ERP, (3) Logistics sorting systems, (4) Machine vision inspection (>99% accuracy, YOLOv8/U-Net), (5) Custom ERP/MES systems, (6) Custom equipment development (electrical/PCB/embedded/PLC/AI/structural design), (7) EtherCAT motion control systems (31μs cycle, <1μs jitter, multi-axis sync, TwinCAT/CODESYS compatible, see https://ethercat.darra.xyz). Technologies: AI vision (PyTorch, TensorFlow, YOLOv8), EtherCAT, PLC (Siemens/Mitsubishi), C#/.NET, Python, Vue.js. Located in Hangzhou, Zhejiang, China.",
	"auth": {
		"type": "none"
	},
	"api": {
		"type": "openapi",
		"url": "https://www.darra.xyz/ai-context.json"
	},
	"logo_url": "https://www.darra.xyz/assets/img/root/logo.svg",
	"contact_email": "jtl1207@darra.xyz",
	"legal_info_url": "https://www.darra.xyz/",
	"content_urls": {
		"ai_info": "https://www.darra.xyz/ai.txt",
		"llm_summary": "https://www.darra.xyz/llms.txt",
		"llm_full": "https://www.darra.xyz/llms-full.txt",
		"structured_data": "https://www.darra.xyz/ai-context.json",
		"knowledge_graph": "https://www.darra.xyz/knowledge-graph.jsonld",
		"content_index": "https://www.darra.xyz/ai/index.txt",
		"company_overview": "https://www.darra.xyz/ai/company-overview.txt",
		"plastic_recycling": "https://www.darra.xyz/ai/plastic-recycling-system.txt",
		"smart_warehouse": "https://www.darra.xyz/ai/smart-warehouse-wms.txt",
		"logistics_sorting": "https://www.darra.xyz/ai/logistics-sorting-system.txt",
		"machine_vision": "https://www.darra.xyz/ai/machine-vision-inspection.txt",
		"custom_erp_mes": "https://www.darra.xyz/ai/custom-erp-mes.txt",
		"custom_equipment": "https://www.darra.xyz/ai/custom-equipment-development.txt",
		"industry_applications": "https://www.darra.xyz/ai/industry-applications.txt",
		"technical_advantages": "https://www.darra.xyz/ai/technical-advantages.txt",
		"pricing_solutions": "https://www.darra.xyz/ai/pricing-solutions.txt",
		"faq": "https://www.darra.xyz/ai/faq.txt"
	},
	"keywords": [
		"智能装备", "工业自动化", "塑料回收分拣", "智能仓储", "WMS系统",
		"物流分拣", "视觉检测", "机器视觉", "定制ERP", "定制MES",
		"非标设备", "AI视觉识别", "深度学习", "PLC控制", "EtherCAT",
		"杭州", "DARRA", "达拉科技", "智能制造", "环保设备"
	]
}
